السجل العام
التحقق من رمز ISIN على B3.
كل مشروع UCS مُدرج في غرين بيلت مرتبط برمز ISIN على B3 ومسجَّل برقم CNPJ للجهة المُصدِرة. تحقق من الوحدات مباشرة عبر B3 — مصدر الحقيقة.
الجهة المُصدِرة
GreenBelt Carbon Credits Exchange
CNPJ24.825.785/0001-08
B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) هي جهة الإيداع المركزية الرسمية في البرازيل. كل وحدة CPR-Verde / UCS صادرة بموجب القانون 13.986/2020 تحمل رمز ISIN.
طريقة التحقق
- انقر على أي ISIN أدناه — يفتح أداة البحث الرسمية لـ B3.
- الصق ISIN في نموذج البحث في صفحة B3.
- الصق CNPJ 24.825.785/0001-08 للجهة المُصدِرة في الحقل المخصص.
- ستعرض B3 الرصيد النشط من الوحدات وحالة التسجيل.
| ISIN B3 | المشروع | المنطقة · السنة | وحدة BMV / CPR | الأطنان المتوفرة | الفوري (USD/طن) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRBMTCPR01C8 | Guariba Mata Viva BMV Agro | Amazonas, Brazil 2023 | BMV-UCS-AM-GUARIBA CPR-VRD-BR-2023-AM-GUARIBA | 26,000 | $38.40 | تحقق على B3 ↗ |
BRBMTCPR01A2 | Mumbuca Mata Viva BMV Agro | Rio de Janeiro, Brazil 2023 | BMV-UCS-RJ-MUMBUCA CPR-VRD-BR-2023-RJ-MUMBUCA | 800 | $42.10 | تحقق على B3 ↗ |
BRBMTCPR01H7 | Amapá Mata Viva BMV Agro | Amapá, Brazil 2019 | BMV-UCS-AP-AMAPA CPR-VRD-BR-2019-AP-AMAPA | 12,000 | $37.60 | تحقق على B3 ↗ |
BRBMTCPR01D6 | Arinos Mata Viva BMV Agro | Mato Grosso, Brazil 2011 | BMV-UCS-MT-ARINOS CPR-VRD-BR-2011-MT-ARINOS | 28,000 | $35.80 | تحقق على B3 ↗ |
BRBMTCPR01B0 | Madeira Mata Viva BMV Agro | Amazonas & Rondônia, Brazil 2011 | BMV-UCS-AM-MADEIRA CPR-VRD-BR-2011-AM-MADEIRA | 58,000 | $34.20 | تحقق على B3 ↗ |
BRBMTCPR0190 | Teles Pires Mata Viva BMV Agro | Mato Grosso, Brazil 2011 | BMV-UCS-MT-TELES-PIRES CPR-VRD-BR-2011-MT-TELES-PIRES | 17,000 | $36.20 | تحقق على B3 ↗ |
يُنشر السجل بموجب القانون 13.986/2020 (CPR Verde) والقرار رقم 31/2022 الصادر عن B3. تُحدَّث الأرصدة من BMV Global عند كل إعادة تشغيل. تعكس الأسعار الفورية مؤشر UCS وتتحرك خلال اليوم مع بيانات CoinGecko. بحث B3 هو المرجع.
