Registro público
Verificación de ISIN B3.
Cada proyecto UCS listado en GreenBelt está anclado a un código ISIN de B3, registrado contra el CNPJ del emisor. Verifica las unidades directamente en B3 — la fuente de verdad.
Emisor registrado
GreenBelt Carbon Credits Exchange
CNPJ24.825.785/0001-08
B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) es la central depositaria oficial de Brasil. Cada CPR Verde / unidad UCS emitida bajo la Ley 13.986/2020 lleva un código ISIN.
Cómo verificar
- Haz clic en cualquier ISIN a continuación — abre la consulta oficial de B3.
- Pega el ISIN en el formulario de búsqueda de B3.
- Pega el CNPJ 24.825.785/0001-08 del emisor en el campo correspondiente.
- B3 devuelve el saldo activo de unidades y el estado de registro.
| ISIN B3 | Proyecto | Región · Cosecha | Unidad BMV / CPR | Toneladas disponibles | Spot (USD/t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRBMTCPR01C8 | Guariba Mata Viva BMV Agro | Amazonas, Brazil 2023 | BMV-UCS-AM-GUARIBA CPR-VRD-BR-2023-AM-GUARIBA | 26,000 | $38.40 | verificar en B3 ↗ |
BRBMTCPR01A2 | Mumbuca Mata Viva BMV Agro | Rio de Janeiro, Brazil 2023 | BMV-UCS-RJ-MUMBUCA CPR-VRD-BR-2023-RJ-MUMBUCA | 800 | $42.10 | verificar en B3 ↗ |
BRBMTCPR01H7 | Amapá Mata Viva BMV Agro | Amapá, Brazil 2019 | BMV-UCS-AP-AMAPA CPR-VRD-BR-2019-AP-AMAPA | 12,000 | $37.60 | verificar en B3 ↗ |
BRBMTCPR01D6 | Arinos Mata Viva BMV Agro | Mato Grosso, Brazil 2011 | BMV-UCS-MT-ARINOS CPR-VRD-BR-2011-MT-ARINOS | 28,000 | $35.80 | verificar en B3 ↗ |
BRBMTCPR01B0 | Madeira Mata Viva BMV Agro | Amazonas & Rondônia, Brazil 2011 | BMV-UCS-AM-MADEIRA CPR-VRD-BR-2011-AM-MADEIRA | 58,000 | $34.20 | verificar en B3 ↗ |
BRBMTCPR0190 | Teles Pires Mata Viva BMV Agro | Mato Grosso, Brazil 2011 | BMV-UCS-MT-TELES-PIRES CPR-VRD-BR-2011-MT-TELES-PIRES | 17,000 | $36.20 | verificar en B3 ↗ |
El registro se publica bajo la Ley 13.986/2020 (CPR Verde) y la Resolución nº 31/2022 de B3. Los saldos se actualizan desde BMV Global en cada reinicio. Los precios spot reflejan el Índice UCS y varían intradía con datos de mercado de CoinGecko. La consulta en B3 es la fuente de verdad.
