Registre public
Vérification ISIN B3.
Chaque projet UCS listé sur GreenBelt est ancré à un code ISIN B3, enregistré contre le CNPJ de l’émetteur. Vérifiez les unités directement auprès de B3 — la source de vérité.
Émetteur enregistré
GreenBelt Carbon Credits Exchange
CNPJ24.825.785/0001-08
B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) est la centrale dépositaire officielle du Brésil. Chaque CPR Verde / unité UCS émise sous la Loi 13.986/2020 porte un code ISIN.
Comment vérifier
- Cliquez sur n’importe quel ISIN ci-dessous — ouvre la recherche officielle B3.
- Collez l’ISIN dans le formulaire de recherche B3.
- Collez le CNPJ 24.825.785/0001-08 de l’émetteur dans le champ correspondant.
- B3 retourne le solde actif et le statut d’enregistrement.
| ISIN B3 | Projet | Région · Millésime | Unité BMV / CPR | Tonnes disponibles | Spot (USD/t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRBMTCPR01C8 | Guariba Mata Viva BMV Agro | Amazonas, Brazil 2023 | BMV-UCS-AM-GUARIBA CPR-VRD-BR-2023-AM-GUARIBA | 26,000 | $38.40 | vérifier sur B3 ↗ |
BRBMTCPR01A2 | Mumbuca Mata Viva BMV Agro | Rio de Janeiro, Brazil 2023 | BMV-UCS-RJ-MUMBUCA CPR-VRD-BR-2023-RJ-MUMBUCA | 800 | $42.10 | vérifier sur B3 ↗ |
BRBMTCPR01H7 | Amapá Mata Viva BMV Agro | Amapá, Brazil 2019 | BMV-UCS-AP-AMAPA CPR-VRD-BR-2019-AP-AMAPA | 12,000 | $37.60 | vérifier sur B3 ↗ |
BRBMTCPR01D6 | Arinos Mata Viva BMV Agro | Mato Grosso, Brazil 2011 | BMV-UCS-MT-ARINOS CPR-VRD-BR-2011-MT-ARINOS | 28,000 | $35.80 | vérifier sur B3 ↗ |
BRBMTCPR01B0 | Madeira Mata Viva BMV Agro | Amazonas & Rondônia, Brazil 2011 | BMV-UCS-AM-MADEIRA CPR-VRD-BR-2011-AM-MADEIRA | 58,000 | $34.20 | vérifier sur B3 ↗ |
BRBMTCPR0190 | Teles Pires Mata Viva BMV Agro | Mato Grosso, Brazil 2011 | BMV-UCS-MT-TELES-PIRES CPR-VRD-BR-2011-MT-TELES-PIRES | 17,000 | $36.20 | vérifier sur B3 ↗ |
Registre publié sous la Loi 13.986/2020 (CPR Verde) et la Résolution n° 31/2022 de B3. Les soldes sont actualisés depuis BMV Global à chaque redémarrage. Les prix spot reflètent l’Indice UCS et fluctuent en intra-day avec les données CoinGecko. La recherche B3 fait foi.
