Registro público
Verificação de ISIN B3.
Cada projeto UCS listado na GreenBelt está vinculado a um código ISIN da B3, registrado contra o CNPJ do emissor. Verifique as unidades diretamente na B3 — a fonte da verdade.
Emissor registrado
GreenBelt Carbon Credits Exchange
CNPJ24.825.785/0001-08
A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a central depositária oficial do Brasil. Cada CPR Verde / unidade UCS emitida sob a Lei 13.986/2020 carrega um código ISIN.
Como verificar
- Clique em qualquer ISIN abaixo — abre a consulta oficial da B3.
- Cole o ISIN no formulário de busca da página da B3.
- Cole o CNPJ 24.825.785/0001-08 do emissor no campo correspondente.
- A B3 retorna a quantidade ativa de unidades e o status do registro.
| ISIN B3 | Projeto | Região · Safra | Unidade BMV / CPR | Toneladas disponíveis | Spot (USD/t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRBMTCPR01C8 | Guariba Mata Viva BMV Agro | Amazonas, Brazil 2023 | BMV-UCS-AM-GUARIBA CPR-VRD-BR-2023-AM-GUARIBA | 26,000 | $38.40 | verificar na B3 ↗ |
BRBMTCPR01A2 | Mumbuca Mata Viva BMV Agro | Rio de Janeiro, Brazil 2023 | BMV-UCS-RJ-MUMBUCA CPR-VRD-BR-2023-RJ-MUMBUCA | 800 | $42.10 | verificar na B3 ↗ |
BRBMTCPR01H7 | Amapá Mata Viva BMV Agro | Amapá, Brazil 2019 | BMV-UCS-AP-AMAPA CPR-VRD-BR-2019-AP-AMAPA | 12,000 | $37.60 | verificar na B3 ↗ |
BRBMTCPR01D6 | Arinos Mata Viva BMV Agro | Mato Grosso, Brazil 2011 | BMV-UCS-MT-ARINOS CPR-VRD-BR-2011-MT-ARINOS | 28,000 | $35.80 | verificar na B3 ↗ |
BRBMTCPR01B0 | Madeira Mata Viva BMV Agro | Amazonas & Rondônia, Brazil 2011 | BMV-UCS-AM-MADEIRA CPR-VRD-BR-2011-AM-MADEIRA | 58,000 | $34.20 | verificar na B3 ↗ |
BRBMTCPR0190 | Teles Pires Mata Viva BMV Agro | Mato Grosso, Brazil 2011 | BMV-UCS-MT-TELES-PIRES CPR-VRD-BR-2011-MT-TELES-PIRES | 17,000 | $36.20 | verificar na B3 ↗ |
O registro é publicado sob a Lei 13.986/2020 (CPR Verde) e a Resolução nº 31/2022 da B3. Os saldos são atualizados pela BMV Global a cada reinício da plataforma. Os preços spot refletem a referência do Índice UCS e variam intradia com dados de mercado da CoinGecko. A consulta da B3 é a autoridade.
